Cotkytle
COTKYTLE HERBORTICE JANOUŠOV MEZILESÍ

složení zastupitelstva
- Složení zastupitelstva 2018 - 2022
-
starosta Vlastimil Jureček Cotkytle 2014 uvolněný místostarosta Renata Beranová Cotkytle 2014 neuvolněná ˇčlenové zastupitelstva Mgr. Michaela Chládková Cotkytle 2014 Ladislav Vabroušek Cotkytle 2014 Ing. Zdeněk Knápek Cotkytle 2014 Josef Matějka Cotkytle 2014 Miroslav Valenta Myslivecký spolek
Archiv |
- složení zastupitelstva 2014 - 2018
starosta | Vlastimil Jureček | Cotkytle 2014 | neuvolněný |
místostarosta | Michaela Chládková, Mgr | Cotkytle 2014 | neuvolněná |
členové zastupitelstva | Ladislav Vabroušek | Cotkytle 2014 | |
Josef Matějka | Cotkytle 2014 | ||
Zdeněk Knápek, Ing. | Cotkytle 2014 | ||
Ivo Berky | SNK | ||
Mojmír Jureček | KSČM |
- složení zastupitelstva 2010 - 2014
starosta | Prokop Holý, Ing | Cotkytle 2010, SNK | do 3. 9. 2014 |
místostarosta | Vlastimil Jureček | SDRUŽ. NEZÁV. KAND. | neuvolněný |
členové zastupitelstva | |||
Václav Beran | Cotkytle 2010, SNK | neuvolněný | |
Jiří Filipi | Cotkytle 2010, SNK | neuvolněný | |
Ladislav Heger | SDRUŽ. NEZÁV. KAND. | neuvolněný | |
Hana Karnová | Cotkytle 2010, SNK | neuvolněná | |
Zdeněk Knápek, Ing. | Cotkytle 2010, SNK | neuvolněný | |
Vratislav Kristek | SDRUŽ. NEZÁV. KAND. | neuvolněný | |
František Tesař | SDRUŽ. NEZÁV. KAND. | neuvolněný | |
Pavel Kristek | Cotkytle 2010, SNK | neuvolněný | |
mandátu se vzdali | |||
Ivo Berky | SDRUŽ. NEZÁV. KAND. | 30.11.2011 | |
Taťána Valentová | SDRUŽ. NEZÁV. KAND. | 2.12.2011 | |
Prokop Holý, Ing. | Cotkytle 2010, SNK | 3. 9. 2014 | |
- složení zastupitelstva 2006 - 2010
starosta | Ivo Berky | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
místostarosta | Vladimíra Fabiánková | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
členové zastupitelstva | |||
Kamil Chmela | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | ||
Vlastimil Jureček | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | ||
Vratislav Kristek | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | ||
Dietmar Pasler | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | ||
František Tesař | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
- složení zastupitelstva 2002 - 2006
starosta | Ivo Berky | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
místostarosta | Vladimíra Fabiánková | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
členové zastupitelstva | ||
Růžena Tesařová, Mgr. | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Petr Skala | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Václav Kulhánek | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Pavel Calda | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Jan Podhradský | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
- složení zastupitelstva 1998 - 2002
starosta | Jiřina Hegerová | NK |
místostarosta | Vladimíra Fabiánková | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
členové zastupitelstva | ||
Růžena Tesařová, Mgr. | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Ladislav Vabroušek | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Jitka Odstrčilová | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Pavel Calda | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Jan Podhradský | KSČM |
- složení zastupitelstva 1994 - 1998
starosta | Emerich Drozd | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
místostarosta | Růžena Tesařová, Mgr. | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
členové zastupitelstva | ||
Jan Purkert | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Anna Flídrová | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
Konrád Pulkert | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |